<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webblueten - interessantes aus dem www &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webblueten.de/tag/web2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webblueten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://www.webblueten.de</link>
  <url>http://www.webblueten.de/favicon.ico</url>
  <title>webblueten - interessantes aus dem www</title>
</image>
		<item>
		<title>Online Font Converter</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/online-font-converter/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/online-font-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Du bekommst eine Schrift zugeschickt und sie ist im falschen Format, mit folgendem Service kannst du sie konvertieren lassen von/in .dfont .eot .otf .pfb .pfm .suit .svg .ttf .pfa .bin .pt3 .ps .t42 .cff .afm .ttc &#38; .pdf und das ganze sogar kostenlos. &#160; //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/online-font-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach Icons</title>
		<link>http://www.webblueten.de/web/auf-der-suche-nach-icons/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/web/auf-der-suche-nach-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Du kennst das Problem: Für deine Webseite suchst du ausgefallene oder spannende Iconsdann kann dir ein Besuch auf folgender Webseite weiterhelfen. Auf Icones.pro findest du, sortiert nach Zufall, am häufigsten downgeloadet, als best bewertetes, bestimmt das Richtige Icon für dein Projekt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/web/auf-der-suche-nach-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP &#8211; Seitensortierung bei Kommentaren</title>
		<link>http://www.webblueten.de/wordpress/wp-seitensortierung-bei-kommentaren/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/wordpress/wp-seitensortierung-bei-kommentaren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Eine feine Lösung für die Kommentarsortierung bei WordPress bietet folgendes Plugin WP-Comment-Master. Dieses kleine Plugin ermöglicht es dir deine Kommentare übersichtlich mit Seitenzahlen zu ordnen. Ebenso ist es möglich das Kommentarfeld nach oben, über die Beiträge, zu setzen. Mittels kleiner Änderungen in der CSS-Datei des Plugins lässt sich die Optik auch schnell und einfach an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/wordpress/wp-seitensortierung-bei-kommentaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustige 404 Fehlerseiten</title>
		<link>http://www.webblueten.de/mal-lachen/404/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/mal-lachen/404/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mal lachen]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Bestimmt seid ihr auch schon auf einer 404-Fehlerseite gelandet, auf der euch mitgeteilt wurde das diese Seite nicht mehr exisitert oder man zu doof zum Eintippen der Adresse war.Gewitzte Webdesigner leiten den User geschickt auf eine 404-Seite um die zum Schmunzeln anregt, wie folgt zu sehen (teilweise sogar animiert): Habt ihr auch eine solche Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/mal-lachen/404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patterns und Texturen für die eigene Webseite oder Wallpaper</title>
		<link>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/patterns-und-texturen-fur-die-eigene-webseite-oder-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/patterns-und-texturen-fur-die-eigene-webseite-oder-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Du möchtest den Hintergrund deiner Homepage verschönern oder aber ein Wallpaper für deinen Desktop gestalten ? Oder aber du verschönerst deine Fotografien mit Texturen, dann wirst du auf folgenden Seiten eine Unmenge an Patterns (Muster) und/oder Texturen finden, die dir das Ganze erleichtern: // google_ad_client = "pub-4660039314675301"; /* 300x250, Erstellt 23.03.10 */ google_ad_slot = "4056221391"; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/patterns-und-texturen-fur-die-eigene-webseite-oder-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorfinder 0to255</title>
		<link>http://www.webblueten.de/web/colorfinder-0to255/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/web/colorfinder-0to255/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[Um als Designer die richtige Farbwahl zu treffen ist manchmal ein schwieriges Unterfangen. Eine kleine Hilfe stellt folgender Onlineservice zur Verfügung: Feinste Farbabstufungen sind auf 0to255.com zu finden, zu suchen und zu speichern:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/web/colorfinder-0to255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deinen eigenen QR-Code</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/deinen-eigenen-qr-code/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/deinen-eigenen-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=6723</guid>
		<description><![CDATA[Du hast dich schon häufiger gefragt: Wie bekomme ich so einen QR-Code mit meinen Daten hin? Dir kann geholfen werden. Auf der folgenden Webseite kannst du deinen eigenen QR-Code generieren. Ob du nun Text verschlüsseln willst, oder deine eigene Homepage darstellen möchtest, alles ist möglich. Du kannst dir den fertigen Code einfach herunterladen und verwenden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/deinen-eigenen-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Hintergrund-Generatoren</title>
		<link>http://www.webblueten.de/web/web-2-0-hintergrund-generatoren/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/web/web-2-0-hintergrund-generatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals sucht man ja nach einem einzigartigen passenden Hintergrund für die eigene Webseite oder einen Blog. Zum Glück gibt es online eine Vielzahl von Möglichkeiten sich schnell und einfach einen zu erstellen. Hier sind drei Generatoren die mir besonders gut gefallen haben: .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/web/web-2-0-hintergrund-generatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrsprachiges WordPress</title>
		<link>http://www.webblueten.de/wordpress/mehrsprachiges-wordpress/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/wordpress/mehrsprachiges-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Deine WordPress-Webseite oder deinen WordPress Blog möchtest du deinen Besuchern  zwei- oder mehrsprachig zur Verfügung stellen,scheust aber Codeeingaben in den PHP-Seiten und brauchst ein einfaches, schnell konfigurierbares Plugin ? Hey, ich bin fündig geworden und habe es ausprobiert. Hier ein paar Screenshots: Sobald du alle Einstellungen vorgenommen hast, kannst du mit der Bearbeitung der Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/wordpress/mehrsprachiges-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS to PDF</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/rss-to-pdf/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/rss-to-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Du hattest schon immer den Wunsch ausgewählte RSS Mitteilungen per PDF zu sichern ?Mit diesem Onlineservice ist es dir möglich. Einfach in das Feld die gewünschte RSS-Adresse eingeben, auf &#8220;make pdf&#8221; klicken und schon zeigt das Fenster die PDF deines RSS-Feeds an. Nun kannst du sie seelenruhig speichern und archivieren. und so schaut das Ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/rss-to-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

