<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webblueten - interessantes aus dem www &#187; kunst</title>
	<atom:link href="http://www.webblueten.de/tag/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webblueten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://www.webblueten.de</link>
  <url>http://www.webblueten.de/favicon.ico</url>
  <title>webblueten - interessantes aus dem www</title>
</image>
		<item>
		<title>Milchkunst</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/milchkunst/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/milchkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Auch mit Milch kann man künstlerisch arbeiten. Zu sehen ist das Ganze in folgendem VideoEs schaut nicht nur im Video gut aus, ich könnte mir vorstellen das man mit dieser Geschichte auch ein paar ansehnliche Fotos machen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/milchkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Wallpaper &#8211; Ecards und mehr</title>
		<link>http://www.webblueten.de/individuell/desktophintergrundbilder/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/individuell/desktophintergrundbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall, oder war es Fügung, bin ich mal wieder auf meiner damaligen Lieblingsseite für Hintergrundbilder gelandet. Warum bin ich dort schon so lang nicht mehr gewesen. Egal, nu hat es ja geklappt. Und es hat sich wieder einmal gelohnt. Vlad Gerasimov begann 1998 damit, Designs für Internetseiten und Softwareprogramme zu gestalten. In seiner Freizeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/individuell/desktophintergrundbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichen der Zeit &#8211; Gesichter in der Photografie</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/zeichen-der-zeit-gesichter-in-der-photografie/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/zeichen-der-zeit-gesichter-in-der-photografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsgruppe Gerontologie schätzt das es 250.000 Hundertjährige (Menschen 100 Jahre und älter) auf der Welt gibt. Die Seite Mark Story Photography hatte ein Projekt ins Leben gerufen, Menschen in verschiedenen Lebensphasen zu fotografieren. Diese beeindruckenden Fotos könnt ihr euch auf folgender Seite ansehen und bestaunen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/zeichen-der-zeit-gesichter-in-der-photografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst in Leder</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/kunst-in-leder/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/kunst-in-leder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[erstaunliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Geätzes Leder kann wirklich klasse aussehen, wie man unschwer auf folgenden Fotos erkennen kann:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/kunst-in-leder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Worte II</title>
		<link>http://www.webblueten.de/individuell/ohne-worte-ii/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/individuell/ohne-worte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[erstaunliches]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7035</guid>
		<description><![CDATA[da fehlten mir doch grad die Worte als ich dieses Video sah &#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/individuell/ohne-worte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man alles aus einem Buch herausholen kann</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/was-man-alles-aus-einem-buch-herausholen-kann/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/was-man-alles-aus-einem-buch-herausholen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[ist schon erstaunlich und kunstvoll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/was-man-alles-aus-einem-buch-herausholen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drähte und was man damit alles machen kann &#8230;.</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/drahte-und-was-man-damit-alles-machen-kann/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/drahte-und-was-man-damit-alles-machen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[mal lachen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=6744</guid>
		<description><![CDATA[Manche Menschen haben ja glorreiche Ideen.  So auch diese Fotografien, die durch ihren Ideenreichtum begeistern und &#8230; &#8230; zum Lachen bringen ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/drahte-und-was-man-damit-alles-machen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefaltet aus Papier</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/gefaltet-aus-papier/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/gefaltet-aus-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Papier ist ja bekanntlich ein Wunderwerk mit dem man vielfältige Kunst erstellen kann. Filigrane Figuren aus dem leichten Material zu erstellen stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Auf folgender Webseite wird euch gezeigt wie es Künstler geschafft haben: Bildquelle: Screenshot der Webseite: http://designerscouch.org Bildquelle Startseitenbild: aboutpixel.de / Papier © Halina Zaremba]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/gefaltet-aus-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running the Numbers</title>
		<link>http://www.webblueten.de/kunst/running-the-numbers/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/kunst/running-the-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Viele viele kleine Einzelbilder werden hier zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Erstaunlich was man z.B. aus Getränkedosen oder auch Geldscheinen alles zaubern kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/kunst/running-the-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 der coolsten Skulpturen</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/22-der-coolsten-skulpturen/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/22-der-coolsten-skulpturen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Menschen in Übergrößen dargestellt, in den irrwitzigsten Situationen, künstlerische Arbeiten, atemberaubend, man muss sie einfach gesehen haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/22-der-coolsten-skulpturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

