<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webblueten - interessantes aus dem www &#187; bildbearbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.webblueten.de/tag/bildbearbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webblueten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://www.webblueten.de</link>
  <url>http://www.webblueten.de/favicon.ico</url>
  <title>webblueten - interessantes aus dem www</title>
</image>
		<item>
		<title>My Gallery Kit &#8211; Update mit Preissenkung !</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/my-gallery-kit/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/my-gallery-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotosonntag]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[Deine Fotografien zuhause einfach, hochwertig und preisgünstig kaschieren. Das kannst du mit dem Gallery Kit. Wenn du Hobby- oder Profifotograf bist, hast du dir bestimmt schon häufiger gedacht: Wie präsentiere ich am besten meine Fotografien. Das Ganze soll günstig und optisch ansprechend sein. In Folie gepackt wirken die Fotos oft fad und langweilig. Doch nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/my-gallery-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom Tutorials</title>
		<link>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/lightroom-tutorials/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/lightroom-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[Da ich seit einiger Zeit auch mit Lightroom arbeite, möchte ich euch heute einige interessante Tutorials vorstellen, die helfen mit kleinen Tricks Lightroom effizienter zu bedienen. Colorkey: Augen bearbeiten: Portraitbearbeitung:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/lightroom-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Videotutorials</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-videotutorials/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-videotutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7156</guid>
		<description><![CDATA[Gerade diejenigen unter euch, die gerne mit Texturen arbeiten werden auf folgender Seite interssante Anregungen und Tipps mittels Videos erhalten: Neben den erwähnten Tutorials findet ihr auch feine Texturen die ihr dort erweben könnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-videotutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehenswerte Photoshop-Tutorials</title>
		<link>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/sehenswerte-photoshop-tutorials/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/sehenswerte-photoshop-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Nach Renovierung der Wohnung finde ich jetzt auch wieder Zeit euch mit interessanten Dingen zu versorgen ;-) Heute möchte ich euch sehenswerte Photoshop-Tutorials ans Herz legen: Pavel Kaplun ist vielen bekannt, aber wusstet ihr schon das er mittlerweile einige seiner Videos auch auf Vimeo zeigt oder auch auf Youtube? Hier ein kleiner Einblick in seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/sehenswerte-photoshop-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du verwendest oft Photoshop-Actions?</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-actions/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[Dann hab ich hier was für dich :-) Viele unterschiedliche Photoshop-Actions findest du auf folgender Seite. Mit diesen kannst du deinen Fotografien einen Touch Romantik einhauchen, oder aber du wandelst dein Bild im Stil der 70iger Jahre um. Ebenso findest du Actions mit denen du deine Fotos in ein Vintagefoto umwandeln kannst. Schau einfach mal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender Presets für Lightroom</title>
		<link>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/kalender-presets-fur-lightroom/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/kalender-presets-fur-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[Grad ne interessante Onlinesession für Adobe Lightroom mitgemacht und einen Tipp möchte ich gleich weitergeben. Wer sich mit Lightroom Kalender erstellen möchte, findet auf folgender schwedischen Seite Kalendervorlagen (PSD-Dateien) mit der sich leicht das jeweilige Kalendarium einfügen lässt. Nebenbei sind auf der Seite auch interessante Fotografien zu finden. Aurora-Fotos.SE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/kalender-presets-fur-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raw Dateien schnell in JPG umwandeln</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/raw-dateien-schnell-in-jpg-umwandeln/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/raw-dateien-schnell-in-jpg-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[Viele Fotografen fotografieren mit ihren Kameras nur noch in Raw. Doch was tun, wenn man schnell eine Auswahl in JPG benötigt? Mit Adobe Bridge (hier CS5)  ist es ganz einfach, wie folgende Bilder erläutern (zum Vergrößern auf das Bild klicken): Im ersten Schritt klickt man in der Bearbeitungsleiste auf Werkzeuge &#160; im dort aufklappenden Menü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/raw-dateien-schnell-in-jpg-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muster für deine Webseite oder Printprojekte</title>
		<link>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/muster-fur-deine-webseite-oder-printprojekte/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/muster-fur-deine-webseite-oder-printprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign - Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7237</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Muster und Texturen-Links für deine Projekte. Verspielt, verträumt oder auch mal grounge. &#160; Kennst du auch interessante Seiten für Muster ? Dann poste sie doch als Kommentar :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/muster-fur-deine-webseite-oder-printprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Ecken mit Online-Tool</title>
		<link>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/runde-ecken-mit-online-tool/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/runde-ecken-mit-online-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat sie noch nie gebraucht, Bilder mit runden Ecken ? Es naht Hilfe. Wenn man nicht umständlich mit Photoshop arbeiten will und auf die Schnelle das Bild abgerundet haben möchte, gibt es auf der Seite von RoundPic die Lösung. Einfach strukturiert in sanften Farben designed, kann man sich schnell zurecht finden. Auf der Startseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/bildbearbeitung/runde-ecken-mit-online-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ten der letzten Artikel</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/top-ten-der-letzten-artikel/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/top-ten-der-letzten-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[erstaunliches]]></category>
		<category><![CDATA[fotosonntag]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[mal lachen]]></category>
		<category><![CDATA[top-ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit dachte ich mir, zeig ich euch mal was die meist gelesenen Artikel in der letzten Zeit waren. Natürlich freue mich mich ganz besonders über den regen Zulauf auf der Seite für die Fotoblogs. Diejenigen die es noch nicht mitbekommen haben, auf Webblüten sind mittlerweile über 160 Fotoblogs aus dem deutschsprachigen Raum gelistet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/top-ten-der-letzten-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

