<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webblueten - interessantes aus dem www &#187; Kurzmeldungen</title>
	<atom:link href="http://www.webblueten.de/category/kurzmeldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webblueten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://www.webblueten.de</link>
  <url>http://www.webblueten.de/favicon.ico</url>
  <title>webblueten - interessantes aus dem www</title>
</image>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Videotutorials</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-videotutorials/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-videotutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7156</guid>
		<description><![CDATA[Gerade diejenigen unter euch, die gerne mit Texturen arbeiten werden auf folgender Seite interssante Anregungen und Tipps mittels Videos erhalten: Neben den erwähnten Tutorials findet ihr auch feine Texturen die ihr dort erweben könnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/photoshop-videotutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eierrechner</title>
		<link>http://www.webblueten.de/mal-lachen/eierrechner/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/mal-lachen/eierrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[mal lachen]]></category>
		<category><![CDATA[anleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ein lustige Idee hat der Betreiber der Seite Eirechner.de online gestellt. Hier kannst du mittels Schieberregler &#8220;ausrechnen&#8221; wie lange dein Ei braucht um die richtige Konsistenz zu bekommen. Damit am Wochenende das Ei auch die richtige Konsistenz hat :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/mal-lachen/eierrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die etwas andere Portraitseite</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/die-etwas-andere-portraitseite/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/die-etwas-andere-portraitseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[erstaunliches]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz schau ich mich ja nun doch regelmäßig um und da wollte ich euch folgende Seite nicht vorenthalten. Eindrucksvolle Animationen, immer wieder ändernde Portraits, ein Gesamtkunstwerk: Gerade noch herausgefunden das man das Ganze durchaus mit Mausbewegung beinflussen kann ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/die-etwas-andere-portraitseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt schon an Weihnachten denken ;-)</title>
		<link>http://www.webblueten.de/kurzmeldungen/jetzt-schon-an-weihnachten-denken/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/kurzmeldungen/jetzt-schon-an-weihnachten-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiss, es ist noch etwas früh, aber wie heissts so schön: Der frühe Vogel fängt den Wurm &#8230; Eine interessante Verpackung für das individuelle Weihnachtsgeschenk ist mit folgenden Anleitungen schnell selbst gebastelt: Wirklich interessante Verpackungstipps, abgewandelt auch für andere Anlässe geeignet findet ihr auf folgender Blogseite: Do it yourself Gift Box &#8211; Tutorials]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/kurzmeldungen/jetzt-schon-an-weihnachten-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großmutters Fotografie</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/grosmutters-fotografie/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/grosmutters-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Vintage-Fotografie begeistert nicht allein durch die filigranen Ränder der Bilder,  sie zeigt uns auch einen Einblick in die Fotografietechnik vergangener Zeiten:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/grosmutters-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Bildersuche</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/twitter-bildersuche/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/twitter-bildersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Du suchst ein bestimmtes Bild, welches du einmal bei Twitter gesehen hast ? Du hast nur noch den Namen, die Stadt oder einen kleinen Anhaltspunkt ? Dann kann dir mit der Twitter-Bildersuche TWICSY geholfen werden. Einfach den Suchbegriff ins Feld oben auf der Seite eingeben und Search klicken. Bei meiner Suche nach &#8220;Bielefeld&#8221; gab es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/twitter-bildersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Natur der Zahlen</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/die-natur-der-zahlen/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/die-natur-der-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[In &#8220;Nature by Numbers&#8221;, präsentiert der Filmemacher Cristobal Vila eine Reihe von Animationen illustriert verschiedene mathematische Prinzipien. Beginnend mit einer atemberaubenden Animation der Fibonacci-Folge. Dann bewegt sich auf den Goldenen und Winkel Ratios, die Delaunay Triangulation und Voronoi Tessellations. &#160; Icon: Paul Robert Lloyd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/die-natur-der-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichen der Zeit &#8211; Gesichter in der Photografie</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/zeichen-der-zeit-gesichter-in-der-photografie/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/zeichen-der-zeit-gesichter-in-der-photografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsgruppe Gerontologie schätzt das es 250.000 Hundertjährige (Menschen 100 Jahre und älter) auf der Welt gibt. Die Seite Mark Story Photography hatte ein Projekt ins Leben gerufen, Menschen in verschiedenen Lebensphasen zu fotografieren. Diese beeindruckenden Fotos könnt ihr euch auf folgender Seite ansehen und bestaunen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/zeichen-der-zeit-gesichter-in-der-photografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait photos</title>
		<link>http://www.webblueten.de/fotografie/portrait-photos/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/fotografie/portrait-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[Du suchst Inspiration für deine nächsten Portraitfotos ? Dann schau doch mal auf folgender Webseite vorbei: Wegen der Urheberrechte der Fotografien sehe ich heute von einem Screenshot ab. Der Besuch auf Portrait-Photos lohnt sich allemal :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/fotografie/portrait-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das virtuelle Klavier</title>
		<link>http://www.webblueten.de/allgemein/das-virtuelle-klavier/</link>
		<comments>http://www.webblueten.de/allgemein/das-virtuelle-klavier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mexi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblueten.de/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[Um Klavier spielen zu können benötigst du ansich ein großes schwarzes Klavier. Doch was machst du wenn du nicht den Platz dafür hast ? Richtig, du spielst online ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webblueten.de/allgemein/das-virtuelle-klavier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

